今天是,欢迎来到福州市鼓楼区教育局自行采购系统 加入收藏 设为首页
报价情况汇总
    报价情况汇总表
    (按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
    以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
    (XFZB-2019-W13) [截止时间:2019-05-23 11:00:00]


    合同包 序号 采购供应商 总价(元) 采购时间
    1 福建赛格智能遮阳技术有限公司   48880  2019-05-23 10:59:30
    2 福州恒浩酒店设备用品有限公司   56800  2019-05-23 10:57:31
    3 福建赛格智能遮阳技术有限公司   57920  2019-05-23 10:51:18
    4 福建赛格智能遮阳技术有限公司   60984  2019-05-23 10:38:08
    5 福州恒浩酒店设备用品有限公司   61920  2019-05-23 10:36:06
    6 福州鑫精汇商贸有限公司   64128  2019-05-23 10:28:04
    7 福州恒进装饰工程有限公司   64480  2019-05-23 10:20:43
    8 福建赛格智能遮阳技术有限公司   66160  2019-05-23 10:14:58
    9 福州恒浩酒店设备用品有限公司   68824  2019-05-23 10:01:45
    10 福州帘之星装饰材料有限公司   69648  2019-05-23 09:53:34
    11 福州恒浩酒店设备用品有限公司   78400  2019-05-23 09:46:46
    12 福州恒进装饰工程有限公司   88200  2019-05-23 09:44:12
    13 福建大观装饰设计有限公司   90984  2019-05-23 09:41:20
    14 福州鑫精汇商贸有限公司   93520  2019-05-23 09:36:02
    天棚蜂巢帘,最高限价:89600
    [采购公告]   [采购过程]   [打 印]   [关闭窗口]