今天是,欢迎来到福州市鼓楼区教育局自行采购系统 加入收藏 设为首页
报价情况汇总
    报价情况汇总表
    (按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
    以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
    (XFZB-2019-W13-1) [截止时间:2019-06-28 11:00:00]


    合同包 序号 采购供应商 总价(元) 采购时间
    1 福州亿嘉智能遮阳技术有限公司   61850  2019-06-28 10:59:27
    2 福建省禾立文化创意发展有限公司   69284  2019-06-28 10:50:33
    3 福州帘之星装饰材料有限公司   69834  2019-06-28 09:47:38
    4 福州恒浩酒店设备用品有限公司   71800  2019-06-28 09:42:26
    5 福建省禾立文化创意发展有限公司   75958  2019-06-28 09:41:01
    6 福建大观装饰设计有限公司   76600  2019-06-28 09:35:52
    7 福州恒进装饰工程有限公司   85154  2019-06-28 09:34:30
    8 福州唯家创品装饰材料有限公司   85290  2019-06-28 09:27:52
    9 福建省禾立文化创意发展有限公司   89860  2019-06-28 09:02:45
    天棚蜂巢帘,最高限价:70808
    [采购公告]   [采购过程]   [打 印]   [关闭窗口]